Екскаватор-навантажувач BLT388H (Китай)
Екскаватор-навантажувач BLT388H
| BLT388H | ||||
| 1 | Загальна довжина опускання ковшу під землею | 6450±80мм | ||
| 2 | Загальна ширина | 2650±20мм | ||
| 3 | Ширина ковша | 2620мм | ||
| 4 | Загальна висота кабіни у верхній частині | 3120±10мм | ||
| 5 | Загальна висота риття стріли зверху | 3940 ±20мм | ||
| 6 | Колісна база | 2335±10 мм | ||
| 7 | Протектор колеса | 2139 ±10мм | ||
| Основні технічні параметри | ||||
| 1 | Номінальне навантаження | 2500 КГ | ||
| 2 | Робоча вага | 10050кг | ||
| 3 | Номінальна місткість ковша | 1.2м³ | ||
| 4 | Максимальна висота скидання (кут скидання 41°) | 3050±50 мм | ||
| 5 | Відстань скидання | 870±20 мм | ||
| 6 | Радіус повороту | 5750±50мм | ||
| Копання основні технічних параметрів | ||||
| 1 | Номінальна місткість ковша копання | 0.3м³ | ||
| 2 | Максимальна глибина копання | 3820±20 мм | ||
| 3 | Максимальний радіус копання | 5345±20мм | ||
| 4 | Макс.висота завантаження | 3740±20мм | ||
| 5 | Максимальна сила копання | 5100кгс | ||
| 6 | Висота копання | 5470 ±20мм | ||
| 7 | Підйомна сила на макс. | 1220кг | ||
| 8 | Глибина копання з витягнутою стрілою (телескопічний кронштейн) | 4970±20 мм | ||
| 9 | Максимальна висота завантаження при подовженні стріли (телескопічний кронштейн) | 4983±20мм | ||
| 10 | Висота копання з витягнутою стрілою (телескопічний кронштейн) | 6680±20мм | ||
| Двигун | ||||
| 1 | Модель двигуна | YC4A105Z-T20 | ||
| 2 | Тип охолодження | водяне охолодження | ||
| 3 | Номінальна потужність | 75 (кВт) | ||
| 4 | ||||
| 5 | Номінальна швидкість обертання | 2200 (об / хв) | ||
| 6 | Максимальний крутний момент | 400 (Н.М.) | ||
| 7 | Виробник | ЮЧАЙ | ||
| Передачі | ||||
| 1 | Гідравлічний перетворювач крутного моменту | Модель | 315 | |
| Охолодження | Масляний круг під тиском | |||
| 2 | Кпп | Модель | 28 | |
| Тип | Гідравлічний синхронізований перемикач з механічним приводом | |||
| 3 | Ведучі мости | Модель | WZL100 | |
| 4 | Перемикання передач | Вперед 4 Назад 4 | ||
| 5 | Швидкість (F/R)км/год | Вперед1) – 5 км/год | ||
| Вперед2) – 10 км/год | ||||
| Вперед3- 18 км/год | ||||
| Вперед4) - 32 км/год | ||||
| Назад1) - 5 км/год | ||||
| Назад2) - 10 км/год | ||||
| Назад3) - 18 км/год | ||||
| Назад4) - 32 км/год | ||||
| 6 | Шини | 16.9-28 | ||
| Гідравлічна система | ||||
| 1 | Робочий продуктивність насоса | 63мл/р | ||
| 2 | Робочий тиск насоса | 20Мпа | ||
| 3 | Модель дивертора | BZZ5-250 | ||
| Навісне обладнання для копання (гідромолот) | ||||
| 1 | Діаметр стрижня (мм) | 68-70 | ||
| 2 | Робочий тиск (МПа) | 11-14 | ||
| 3 | Частота впливу | 500-900 | ||
| 4 | Обсяг потоку (л / хв) | 25-45 | ||
| 5 | Кінетична енергія (кН) | 49 | ||
| Ємність масла | ||||
- Модель: BLT388H
- Доступність: На складі

