Вертикальний токарний верстат з ЧПУ CK6150 (Китай)
Особливості
- Великий діаметр отвору шпинделя.
- Якісна лита основа та станина.
- Високий крутний момент і швидкість.
- Посилені напрямні.
- Добре підходить для обробки довгих деталей.
- Централізована система мастила.
Стандартна комплектація
- 3-кулачковий патрон чи цанга.
- 4-позиційна різцетримка.
- Ручна задня бабка.
- Центральна муфта.
- Автоматична система мастила.
- Автоматична система подачі СОЖ.
| Характеристика | Значення | ||
|---|---|---|---|
| Місткість | |||
| Розмір патрона | 12" | ||
| Діаметр виробу над станиною, мм | 500 | ||
| Максимальна довжина обробки, мм | 750/1000/1500 _ _ | ||
| Діаметр виробу над супортом, мм | 290 | ||
| Шпіндель | |||
| Прохідний отвір шпинделя, мм | 81 | *105 | *120 |
| Діаметр виробу, що обробляється, мм | 70 | *91 | *110 |
| Тип передньої частини шпинделя | A2-8 | *A2-11 | *A2-11 |
| Швидкість обертання шпинделя, об/хв | 1600, *2500 | *1000 | *1000 |
| Потужність головного двигуна, кВт | 7.5 | ||
| Переміщення по осях | |||
| Переміщення по осі X, мм | 320 | ||
| Переміщення по осі Z, мм | 750/1000/1500 _ _ | ||
| Швидкий хід по осях X/Z, м/хв | 6/9 | ||
| Різцетримка | |||
| Тип різцетримки | 4-позиційна різцетримка * багаторізцева | ||
| Кількість позицій, шт. | 4 | ||
| Перетин державки | 25x25 | ||
| Задня бабка | |||
| Тип задньої бабки | Ручна гідравлічна | ||
| Конус пінолі задньої бабки | MT5 | ||
| Переміщення пінолі задньої бабки, мм | 130 | ||
| Переміщення задньої бабки, мм | 600 | ||
| Конструкція | |||
| Ширина станини, мм | 400 | ||
| Тип напрямної | Напрямна ковзання | ||
| Інше | |||
| Повна потужність, кВА | 15 | ||
| Зовнішні габарити (ДxШxВ), мм | 2430х1200х1600 | ||
| Вага CK6150 (РМЦ 1000) (приблизно), кг | 3000 | ||
Примітка: * - опція
Додаткові опції
- Різні патрони.
- Різні системи керування.
- Гідравлічна задня бабця
- Швидкошвидкісний шпиндель.
- Більший діаметр отвору шпинделя.
- Модель: CK6150
- Доступність: На складі



