Дизельний вилковий навантажувач FD15 (Китай)
1. Конструкція щогли широкого огляду, забезпечує водієві відмінний огляд, що робить навантаження і розвантаження безпечніше і ефективніше;
2. Конструкція гідравлічної системи зроблена з пріоритетом длдя рульового управління з тензодатчиком, швидкість підйому щогли збільшена на 20%;
3. Всі аксесуари, такі як двигун, коробка передач, підтримуються всесвітньо відомими брендами, якісні, надійне післяпродажне обслуговування;
4. Верхній захист використовує високоміцну сталеву пластину, забезпечуючи високу безпеку для водія, а також може захищати від вітру та дощу.
Загальне | Модель | FD15 | FD18 | |||
Тип палива | Дизель | Дизель | ||||
Номінальна вантажепід'ємність | Кг | 1500 | 1800 | |||
Центр навантаження | Мм | 500 | 500 | |||
Особливості та розмір | Висота підйому | Мм | 3000 | 3000 | ||
Розмір вилки | L×W×T | Мм | 920×120×35 | 920×120×35 | ||
Кут нахилу щогли | Ж/Р | град | 6°/12° | 6°/12° | ||
Передній звис (від центру колеса до передньої поверхні вилки) | Мм | 410 | 410 | |||
Дорожній просвіт (нижня частина щогли) | Мм | 110 | 110 | |||
Габаритний розмір | Довжина до поверхні вилки (без вилки) | Мм | 2285 | 2285 | ||
Загальна ширина | Мм | 1086 | 1086 | |||
Висота опускання щогли | Мм | 1995 | 1995 | |||
Щогла підвищеної висоти (зі спинкою) | Мм | 3940 | 3940 | |||
Висота захисного огородження | Мм | 2040 | 2040 | |||
Радіус повороту (зовні) | Мм | 2055 | 2055 | |||
Продуктивність | Швидкість | Рух (повне завантаження) | км/год | 15 | 15 | |
Підйом (повне навантаження) | мм/с | 450 | 440 | |||
Максимальний підйом | % | 20 | 20 | |||
Шасі | Шини | Передні | Мм | 6.50-10-12ПР | 6.50-10-12ПР | |
Задні | Мм | 5.00-8-10пр | 5.00-8-10пр | |||
Колісна база | Мм | 1400 | 1400 | |||
Загальна вага | Кг | 2820 | 3030 | |||
Передача енергії | Батарея | Напруга/ємність | В/Аг | 12/80 | 12/80 | |
Двигун | Модель | C240 | ||||
Виробництво | ІСУЗУ | |||||
Номінальна потужність/об/хв | кВт | 35.4/2500 | ||||
Номінальний крутний момент/про/хв | Н·м | 137.7/1800 | ||||
№ циліндра | 4 | |||||
Діаметр × Хід | Мм | 86×102 | ||||
Переміщення | cc | 2369 | ||||
Місткість паливного бака | Л | 45 | ||||
Передача | Тип | Гідравлічний | ||||
Стадія | FWD/RVS | 1/1 | ||||
- Модель: FD15
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. |
| Доставка | |
| Умови доставки | 90-120 днів на наш склад. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |



