Дизельний вилковий навантажувач FD45 (Китай)
1. Конструкція щогли широкого огляду, забезпечує водієві відмінний огляд, що робить навантаження і розвантаження безпечніше і ефективніше;
2. Конструкція гідравлічної системи зроблена з пріоритетом для рульового управління з тензодатчиком, швидкість підйому щогли збільшена на 20%;
3. Всі аксесуари, такі як двигун, коробка передач, підтримуються всесвітньо відомими брендами, якісні, надійне післяпродажне обслуговування;
4. Верхній захист використовує високоміцну сталеву пластину, забезпечуючи високу безпеку для водія, а також може захищати від вітру та дощу.
Загальне | 1 | Модель | FD45 | ||||
2 | Тип живлення | Дизель | |||||
3 | Номінальна ванатажепід'ємність | Кг | 4500 | ||||
4 | Центр навантаження | Мм | 500 | ||||
Особливості та розмір | 5 | Висота підйому | Мм | 3000 | |||
6 | Розмір вилки | L×W×T | Мм | 1070×150×50 | |||
7 | Кут нахилу щогли | Ж/Р | Дег | 6°/12° | |||
8 | Передній звис (від центру колеса до передньої поверхні вилки) | Мм | 579 | ||||
9 | Дорожній просвіт (нижня частина щогли) | Мм | 150 | ||||
10 | Габаритний розмір | Довжина до поверхні вилки (без вилки) | Мм | 3260 | |||
11 | Загальна ширина | Мм | 1460 | ||||
12 | Висота опускання щогли | Мм | 2270 | ||||
13 | Щогла підвищеної висоти (зі спинкою) | Мм | 4165 | ||||
14 | Висота захисного огородження | Мм | 2340 | ||||
15 | Радіус повороту (зовні) | Мм | 2910 | ||||
Продуктивність | 16 | Швидкість | Рух (повне завантаження) | км/год | 25 | ||
17 | Підйом (повне навантаження) | мм/с | 400 | ||||
18 | Макс. Максимальний нахил (без навантаження/повного навантаження) | % | 20 | ||||
Шасі | 19 | Шини | Передні | Мм | 300-15-18PR | ||
20 | Задні | Мм | 7.00-12-12PR | ||||
21 | Колісна база | Мм | 2100 | ||||
22 | Загальна вага | Кг | 6400 | ||||
Передача енергії | 23 | Батарея | Напруга/ємність | V/Ah | (12/80) x 2 | ||
24 | Двигун | Модель | 6БГ1-02 | ||||
25 | Виробництво | ISUZU | |||||
26 | Номінальна потужність/об/хв | Квт | 82.4/2000 | ||||
27 | Номінальний крутний момент/об/хв | Н·м | 416.8/1500 | ||||
28 | Циліндр No | 6 | |||||
29 | Діаметр × хід | Мм | 105×125 | ||||
30 | Переміщення | CC | 6494 | ||||
31 | Ємність паливного бака | L | 130 | ||||
32 | Передачі | Тип | Гідравлічні | ||||
33 | Етап | FWD/RVS | 1/1 | ||||
- Модель: FD45
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. |
| Доставка | |
| Умови доставки | 90-120 днів на наш склад. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |




