Дизельний вилковий навантажувач FD70 (Китай)
1. Конструкція щогли широкого огляду, забезпечує водієві відмінний огляд, що робить навантаження і розвантаження безпечніше і ефективніше;
2. Конструкція гідравлічної системи зроблена з пріоритетом для рульового управління з тензодатчиком, швидкість підйому щогли збільшена на 20%;
3. Всі аксесуари, такі як двигун, коробка передач, підтримуються всесвітньо відомими брендами, якісні, надійне післяпродажне обслуговування;
4. Верхній захист використовує високоміцну сталеву пластину, забезпечуючи високу безпеку для водія, а також може захищати від вітру та дощу.
Загальне | 1 | Модель | FD70 | ||||||
2 | Тип живлення | Дизель | |||||||
3 | Номінальна вантажепід'ємність | Кг | 7000 | ||||||
4 | Центр навантаження | Мм | 600 | ||||||
Особливості та розмір | 5 | Висота підйому | Мм | 3000 | |||||
6 | Розмір вилки | L×W×T | Мм | 1220×150×70 | |||||
7 | Кут нахилу щогли | Ж/Р | Дег | 6°/12° | |||||
8 | Передній звис (від центру колеса до передньої поверхні вилки) | Мм | 595 | ||||||
9 | Дорожній просвіт (нижня частина щогли) | Мм | 200 | ||||||
10 | Габаритний розмір | Довжина до поверхні вилки (без вилки) | Мм | 3565 | |||||
11 | Загальна ширина | Мм | 2010 | ||||||
12 | Висота опускання щогли | Мм | 2500 | ||||||
13 | Щогла підвищеної висоти (зі спинкою) | Мм | 4415 | ||||||
14 | Висота захисного огородження | Мм | 2430 | ||||||
15 | Радіус повороту (зовні) | Мм | 3350 | ||||||
Продуктивність | 16 | Швидкість | Рух (повне завантаження) | км/год | 30 | ||||
17 | Підйом (повне навантаження) | мм/с | 460 | ||||||
18 | Макс. Максимальний нахил | % | 20 | ||||||
Шасі | 19 | Шини | Передні | Мм | 8.25-15-14PR | ||||
20 | Задні | Мм | 8.25-15-14PR | ||||||
21 | Колісна база | Мм | 2250 | ||||||
22 | Загальна вага | Кг | 9750 | ||||||
Передача енергії | 23 | Батарея | Напруга/ємність | V/Ah | (12/80) x 2 | ||||
24 | Двигун | Модель | 6БГ1-02 | ||||||
25 | Виробництво | ISUZU | |||||||
26 | Номінальна потужність/об/хв | Квт | 82.4/2000 | ||||||
27 | Номінальний крутний момент/об/хв | Н·м | 416/1600 | ||||||
28 | Циліндр No | 6 | |||||||
29 | Діаметр × хід | Мм | 105×125 | ||||||
30 | Переміщення | CC | 6494 | ||||||
31 | Ємність паливного бака | L | 125 | 125 | 125 | 125 | |||
32 | Передачі | Тип | Гідравлічні | Гідравлічні | Гідравлічні | Гідравлічні | |||
33 | Етап | FWD/RVS | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
|||
- Модель: FD70
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. |
| Доставка | |
| Умови доставки | 90-120 днів на наш склад. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |



