Електричний вилковий навантажувач FB15 (Китай)
* Оригінальний імпортний контролер всесвітньо відомого бренду. Навантажувач з рекуперативним гальмуванням, гальмуванням рампи, самодіагностикою несправностей та іншими функціями.
* Завдяки динамічній системі пріоритетного рульового управління з чутливим до навантаження реакція рульового управління швидша, рух плавніший.
* Вдосконалений пульт керування типу H, компактна конструкція, менший центр ваги, більш розумне розташування, більш стабільна їзда.
* Повністю відкритий капот, його можна швидко зняти з двох сторін. Конструкція відкидної бічної дверної коробки. Використовується передова концепція дизайну програми заміни акумулятора що забезпечує швидке та зручне обслуговування.
Номінальна вантажопід'ємність | Кг | 1500 |
Центр навантаження | Мм | 500 |
Висота підйому | Мм | 3000 |
Розмір вилки (Д×Ш×Т) | Мм | 920×120×35 |
Кут щогли F/R (α°/β°) | Дег | 6/12 |
Довжина до кінця вилок (без вилок) | Мм | 2190 |
Загальна ширина | Мм | 1090 |
Знижена висота щогли | Мм | 1995 |
Збільшена висота щогли (зі спинкою) | Мм | 3940 |
Висота накладного паркану | Мм | 2195 |
Радіус повороту (зовні) | Мм | 2010 |
Передній звис (від центру колеса до кінця вилки) | Мм | 420 |
Дорожній просвіт (нижня частина щогли) | Мм | 110 |
Колісна база | Мм | 1420 |
Розмах вилки (хв/макс.) | Мм | 240/970 |
Швидкість руху | км/год | 14 |
Швидкість підйому (повне навантаження) | мм/с | 320 |
Макс. Прохідність | % | 15 |
Повна вага вага | Кг | 3070 |
Передня шина×2 | 6.50-10-10PR | |
Задня шина ×2 | 5.00-8-10PR | |
Приводний електродвигун | Квт | 8 |
Двигун підйому | Квт | 8.6 |
Стандартна батарея | V/Ah | 48/400 |
Виробник контролера | CURTIS AC | |
Робочий тиск для навісного обладнання | Мпа | 14.5 |
- Модель: FB15
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. |
| Доставка | |
| Умови доставки | 90-120 днів на наш склад. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |



