Електричний вилковий навантажувач FB15S (Китай)
Повністю відкритий капот, його можна швидко зняти з двох сторін. Конструкція відкидної бічної дверної коробки. Використовується передова концепція дизайну програми заміни акумулятора що забезпечує швидке та зручне обслуговування.
* Вдосконалена система приводу з двома двигунами, компактна структура, кращі ходові та підйомні характеристики, більший крутний момент, быльша потужність.
* Пріоритетна система рульового управління з динамічним датчиком навантаження, швидшим керуванням, меншим радіусом повороту, більш гнучким управлінням.
* Ергономічне повномасштабне планування робочого простору, що забезпечує оператору комфортний і зручну роботу.
Максимальна вантажопідйомність | історія хвороби | 1500 |
Максимальна висота підйому | Мм | 3000 |
З центром ваги в | Мм | 500 |
Передній звис | Мм | 160 |
Кут перекидання (вверх/вниз) | (°) | 3°/ 5° |
Швидкість пересування (без навантаження) | км/год | 5.6 |
Швидкість руху (з навантаженням) | км/год | 5.2 |
Швидкість підйому (без навантаження) | мм/с | 127 |
Швидкість підйому (з вантажем) | мм/с | 85 |
Зниження швидкісті (без навантаження) | мм/с | 144 |
Швидкість опускання (при навантаженні) | мм/с | 162 |
Можливість підйому на схил (без навантаження) | % | 8 |
Підйом на схил (з вантажем) | % | 5 |
Вага (з акумулятором) | кг | 2110 |
Загальна довжина (з вилкою) | Мм | 2680 |
Загальна довжина (без вилки) | Мм | 1610 |
Загальна ширина | Мм | 940 |
Висота верхнього паркану | Мм | 1985 |
Висота опущеної щогли | Мм | 1985 |
Максимальна висота (щогла піднята зі спинкою) | Мм | 3726 |
Колісна база | Мм | 1250 |
Довжина вилки | Мм | 1070 |
Ширина вилки | Мм | 100 |
Висота опускання вилки | Мм | 35 |
Мінімальна висота опускання | Мм | 55 |
Радіус повороту | Мм | 1490 |
Ширина теоретичного мінімального проходу для укладання під прямим кутом (1200х1000) | Мм | 2649 |
Переднє колесо | F215×85(2) | |
Провідне колесо | F230×75(1) | |
Матеріал колеса | Поліуретанові | |
Тип приводного електродвигуна | Двигун серії змінного струму | |
Номінальна потужність | Квт | 1.5 |
Тип двигуна підйомника | Двигун серії постійного струму | |
Номінальна потужність | Квт | 2.2 |
Напруга | В | 24 |
Потужність | АХ | 240 |
Вага батарей | Кг | 230 |
Гальмо | Електромагнітні |
- Модель: FB15S
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. |
| Доставка | |
| Умови доставки | 90-120 днів на наш склад. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |



