Електричний вилковий навантажувач FB20S (Китай)
* Оригінальний імпортний контролер всесвітньо відомого бренду. Навантажувач з рекуперативним гальмуванням, гальмуванням рампи, самодіагностикою несправностей та іншими функціями.
* Завдяки динамічній системі пріоритетного рульового управління з чутливим до навантаження реакція рульового управління швидша, рух плавніший.
* Вдосконалений пульт керування типу H, компактна конструкція, менший центр ваги, більш розумне розташування, більш стабільна їзда.
* Повністю відкритий капот, його можна швидко зняти з двох сторін. Конструкція відкидної бічної дверної коробки. Використовується передова концепція дизайну програми заміни акумулятора що забезпечує швидке та зручне обслуговування.
Тип живлення | Електричних | ||
Номінальна вантажепід'ємність | Кг | 2000 | |
Центр навантаження | Мм | 500 | |
Висота підйому | Мм | 3000 | |
Розмір вилки | L×W×T | Мм | 1070×120×40 |
Кут нахилу щогли | F/R(α°/β°) | Дег | 6°/6° |
Передній звис (від центру колеса до кінця вилки) | Мм | 395 | |
Протектор | (Ж/Р) | Мм | 924/208 |
Дорожній просвіт (нижня частина щогли) | Мм | 90 | |
Розмах вилки | мін./макс. | Мм | 240/970 |
Розміри | Довжина до кінця вилки (без вилки) | Мм | 2105 |
Загальна ширина | Мм | 1100 | |
Висота опускання щогли | Мм | 2010 | |
Висота розширення щогли (зі спинкою) | Мм | 3940 | |
Висота накладного паркану | Мм | 2055 | |
Радіус повороту (зовні) | Мм | 1690 | |
Макс. Прохід | Мм | 2300 | |
Швидкість | Рух (порожній) | км/год | 14 |
Підйом (повне навантаження) | мм/с | 300 | |
Шини | Передні | 18×7-8 | |
Задні | 16×6-8 | ||
Колісна база | Мм | 1460 | |
Загальна вага | Кг | 3760 | |
Двигун | Приводний електродвигун | Квт | 2×4.5 |
Підйомний двигун | Квт | 8.6 | |
Акумулятор | Напруга/ємність | V/Ah | 48/560 |
Контролер | Виробник | CURTIS AC | |
Тип | змінного струму | ||
Робочий тиск для навісного обладнання | Мпа | 14.5 | |
- Модель: FB20S
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. |
| Доставка | |
| Умови доставки | 90-120 днів на наш склад. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |



