Електричний вилковий навантажувач FB30 (Китай) - 1 450 000 грн. - на складі
* Оригінальний імпортний контролер всесвітньо відомого бренду. Навантажувач з рекуперативним гальмуванням, гальмуванням рампи, самодіагностикою несправностей та іншими функціями.
* Завдяки динамічній системі пріоритетного рульового управління з чутливим до навантаження реакція рульового управління швидша, рух плавніший.
* Вдосконалений пульт керування типу H, компактна конструкція, менший центр ваги, більш розумне розташування, більш стабільна їзда.
* Повністю відкритий капот, його можна швидко зняти з двох сторін. Конструкція відкидної бічної дверної коробки. Використовується передова концепція дизайну програми заміни акумулятора що забезпечує швидке та зручне обслуговування.
Номінальна вантажопідйомність | Кг | 3000 |
Центр навантаження | Мм | 500 |
Висота підйому | Мм | 3000 |
Розмір вилки (Д×Ш×Т) | Мм | 1070×125×45 |
Кут щогли F/R (α°/β°) | Дег | 6/12 |
Довжина до кінця вилки | Мм | 2610 |
Загальна ширина | Мм | 1230 |
Знижена висота щогли | Мм | 2110 |
Збільшена висота щогли (зі спинкою) | Мм | 4180 |
Висота накладного паркану | Мм | 2250 |
Радіус повороту (зовні) | Мм | 2350 |
Передній звис (від центру колеса до кінця вилки) | Мм | 480 |
Протектор (спереду/ззаду) | Мм | 1000/980 |
Дорожній просвіт (нижня частина щогли) | Мм | 140 |
Колісна база | Мм | 1700 |
Розмах вилки (хв/макс.) | Мм | 250/1100 |
Швидкість руху | км/год | 14 |
Швидкість підйому (повне навантаження) | мм/с | 300 |
Макс. Проникність | % | 15 |
Загальна вага | Кг | 5100 |
Передня шина×2 | 28×9-15-12PR | |
Шина задня ×2 | 18×7-8-14PR | |
Приводний електродвигун | Квт | 15 |
Двигун підйому | Квт | 12 |
Стандартна батарея | V/Ah | 80/500 |
Виробник контролера | CURTIS AC | |
Робочий тиск для навісного обладнання | Мпа | 18 |
- Модель: FB30
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. |
| Доставка | |
| Умови доставки | Зі складу продавця або за домовленістю. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |
| Вартість | |
| Фактична | 1 450 000 грн. |



