Електричний вилковий навантажувач FB40 (Китай)
* Простий зовнішній вигляд
* Надійність та стабільність
Вдосконалене паралельне розташування приводного електродвигуна і розташованої внизу батареї, що доходить до нижньої частини ходової частини, забезпечують хорошу стійкість навантажувача.
Низький центр ваги забезпечує хорошу стійкість на поворотах.
* Безпечне обладнання
Рекуперативне гальмування, гальмування зворотним струмом і функція протиковзання при нахилі гарантують безпечну роботу.
Обладнана система водяного охолодження з хорошим ефектом тепловіддачі. Вперше використовується на новому електро навантажувачі, щоб навантажувач міг виконувати довгострокові та високоінтенсивні операції.
* Охорона навколишнього середовища
Низький рівень шуму, відсутність вихлопних газів і низьке споживання енергії, все відповідає вимогам охорони навколишнього середовища.
Тип двигуна | Акумуляторна | ||
Номінальна вантажепід'ємність | Кг | 4000 | |
Відстань між центрами навантаження | Мм | 500 | |
Висота підйому | Мм | 3000 | |
Мін. висота підйому | Мм | 70 | |
Розмір вилки | L×W×T | Мм | 1070*150*50 |
Кут нахилу щогли | Спереду/ззаду | 。 | 6/12 |
Мінімальний радіус повороту | Мм | 2720 | |
Мінімальна ширина проходу для укладання під прямим кутом | Мм | 4200 | |
Мінімальна ширина проходу під прямим кутом | Мм | 2920 | |
Мінімальний дорожній просвіт | Мм | 130 | |
Висота верхнього паркану | Мм | 2220 | |
Висота від сидіння до верхньої гарди | Мм | 1070 | |
Звис (FR) | Мм | 490 | |
Максимальна швидкість пересування | Повне завантаження | км/год | 12 |
Без навантаження | 13 | ||
Максимальна швидкість підйому | Повне завантаження | мм/с | 280 |
Без навантаження | 380 | ||
Максимальна швидкість опускання | Повне завантаження | мм/с | 450 |
Без навантаження | 470 | ||
Максимальний нахил | % | 15 | |
Загальна довжина | Без вилки | Мм | 2712 |
Загальна ширина | Мм | 1434 | |
Висота щогли при максимальному підйомі (зі спинкою) | Мм | 4220 | |
Висота опускання щогли | Мм | 2125 | |
Шини | Переднє колесо | 250-15-18ПР | |
Заднє колесо | 6.50-10 | ||
Колісна база | Мм | 1830 | |
Протектор | Переднє / заднє колесо | Мм | 1184/1070 |
Загальна вага | Без навантаження | Кг | 6180 |
Акумулятор | Напруга/ємність | V/Ah | 80/600 |
Двигун | Основний | КВТ | 18 |
Під'ємний | КВТ | 25 | |
Метод управління | Двигун змінного струму | ||
Робочий тиск | Мпа | 18.5 | |
Максимальне тягове зусилля | КН | 24 | |
- Модель: FB40
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. |
| Доставка | |
| Умови доставки | 90-120 днів на наш склад. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |

