Електричний тягач QDD (Китай)
СТАБІЛЬНІСТЬ:
● Новий вдосконалений контур автомобіля, повністю відкрите покриття, витончений і красивий.
● Повна електрична система змінного струму має функцію відпускання гальм, більш проста та зручна в експлуатації; Необслуговуваний мотор повністю вирішує проблему вугільної щітки двигуна постійного струму.
● Новий широкоформатний дисплей надає оператору всі види інформації більш чітко і безпосередньо.
● Нова відкрита конструкція рульового управління з широким діапазоном ходу, простотою експлуатації та простим обслуговуванням.
● Гальмо стоянки оснащено електромагнітним гальмом. Він автоматично блокує навантажувач після паркування, що дозволяє уникнути небезпеки пробуксовки вантажівки через те, що ви забули скористатися ручником.
● Бічна батарея (опція).
Комплектація:
● Сидіння з OPS (система присутності оператора)
● Передня світлодіодна робоча лампа
● Синє світло
● Система живлення
● Дзеркало заднього виду.
● Конструкція осі "H" забезпечує хорошу стабільність.
● Батареї розташовані в самому низу рами, низький центр ваги забезпечує відмінну стабільність.
● Багатофункціональний дисплей: стан акумулятора, лічильник годин, код помилки тощо.
● Застосування ручного та гідравлічного гальм покращує рівень безпеки.
● Легке відкриття задньої кришки для обслуговування та заміни таких деталей, як провідне колесо, масляна трубка, акселератор, контролер тощо.
| Модель | QDD20 | QDD30 | QDD50 | QDD60 | QDD100 | |
| Тип живлення | Акумуляторна | Акумуляторна | Акумуляторна | Акумуляторна | Акумуляторна | |
| Номінальна тягова маса (номінальна 60 хвилин) | Кг | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 10000 |
| Висота центру дишла | H1 / H2 (мм) | 280/350 | 280/350 | 280/350 | 280/350 | 320/400 |
| Вага | Кг | 930 | 980 | 1160 | 1280 | 2180 |
| Навантаження на вісь, переднє | Кг | 330 | 350 | 410 | 450 | 750 |
| Навантаження на вісь, задній | Кг | 600 | 630 | 750 | 830 | 1440 |
| Колісна формула спереду/ззаду | X = провідні колеса | 1 / 2X | 1 / 2X | 1 / 2X | 1 / 2X | 2 / 2X |
| Розмір передніх шин | Жорстка гума | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 | 5.00-8-10PR |
| Розмір задньої шини | Жорстка гума | 15 * 4½-8 | 15 * 4½-8 | 4.00-8 | 4.00-8 | 6.50-10-12PR |
| Колісна база | L1 (мм) | 1170 | 1170 | 1280 | 1280 | 1300 |
| Розмір задньго звису | L2 (мм) | 350 | 350 | 500 | 500 | 700 |
| Висота сидіння | L3 (мм) | 850 | 850 | 910 | 910 | 1050 |
| Повна довжина | L (мм) | 1720 | 1720 | 1975 | 1975 | 2485 |
| Загальна ширина | W (мм) | 970 | 970 | 1100 | 1100 | 1160 |
| Загальна висота | Хм) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1480 |
| Кліренс | X (мм) | 90 | 90 | 90 | 90 | 138 |
| Хв. радіус повороту | WA (мм) | 1520 | 1520 | 1650 | 1650 | 2200 |
| Швидкість пересування (з / без навантаження) | км/год | 8 | 7 | 8 | 7 | 6.5 |
| Максимум. Максимальний нахил (навантажений / порожній) | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | 6/15 | |
| Напруга акумулятора, номінальна ємність К5 | V/Ah | 48/240 | 48/270 | 48/360 | 48/400 | 48/540 |
| Вага батареї | Кг | 350 | 400 | 530 | 610 | 950 |
* Опція: літієва батарея QDD20 200Ah (зарядний пристрій 48 В / 100 А) / літієва батарея QDD30 250 Ач (зарядний пристрій 48 В / 100 А) Літієва батарея QDD50 300 Ач (зарядний пристрій 48 В / 100 А) / Літієва батарея QDD60 350 Ач (зарядний пристрій 48 В / 100 А)
1 кг = 2.205 фунта 1 дюйм = 25.40 мм
| Модель | QDD50 (AC) | QDD60 (AC) | |
| Тип водіння | Акумуляторна | Акумуляторна | |
| Номінальна тягова маса (номінальна 60 хвилин) | Кг | 5000 | 6000 |
| Висота центру дишла | H1 / H2 (мм) | 280/350 | 280/350 |
- Модель: QDD
- Доступність: На складі




