Електричний тягач з платформою BD10S-BD15S (Китай)
● Примітка: Спеціальний розмір може бути виготовлений відповідно до вимог замовника.
| Модель | BD10S | BD15S | |
| Тип живлення | Акумуляторна | Акумуляторна | |
| Вантажопідйомність | Q (кг) | 1000 | 1500 |
| Розмір передніх шин | 15х4/8-<> | 15х4/8-<> | |
| Розмір задньої шини | 15х4/8-<> | 4.00-8 | |
| Довжина завантажувальної поверхні | L1 (мм) | 1220 | 1220 |
| Ширина завантажувальної поверхні | W (мм) | 1000 | 1000 |
| Висота завантаження без навантаження | H2 (мм) | 460 | 480 |
| Висота буксирування | H3 (мм) | 260 | 280 |
| Висота сидіння / висота стійки | H4 (мм) | 835 | 835 |
| Повна довжина | L (мм) | 2485 | 2485 |
| Загальна ширина | B (мм) | 1000 | 1000 |
| Висота (стандартна) | Хм) | 1240 | 1250 |
| Радіус повороту | WA (мм) | 1988 | 1988 |
| Швидкість з / без навантаження | Км/год | 13/15 | 10/13 |
| Напруга акумулятора, номінальна ємність К5 | V/Ah | 48/240 | 48/270 |
| Вага батареї | Кг | 350 | 400 |
| Службова вага (з акумулятором) | Кг | 980 | 1080 |
- Модель: BD10S-BD15S
- Доступність: На складі



