Електричний тягач з платформою BD20-BD25-BD30 (Китай)
Електричний тягач з платформою.
| Модель | BD20 | BD25 | BD30 | |
| Тип живлення | акумулятор | акумулятор | акумулятор | |
| Вантажопідйомність | Q (кг) | 2000 | 2500 | 3000 |
| Навантаження на міст, навантажений передній/задній | кг | 1104/2346 | 975/2825 | 1660/3090 |
| Навантаження на вісь, порожня передня/задня | кг | 676/774 | 590/710 | 865/885 |
| Розмір передніх шин | 6.00-9 | 16x5x10½ | 6.00-9 | |
| Розмір задніх шини | 6.50-10 | 18x5x12½ | 6.50-10 | |
| Стд. Шина | пневматичний | твердий | пневматичний | |
| Колеса, номер передніх задніх (x = ведучі колеса) | 2/2x | 2/2x | 2/2x | |
| Висота сидіння / висота стійки | h7 (мм) | 800 | 770 | 820 |
| Висота зчеплення | h10 (мм) | 500 | 400 | 550 |
| Висота завантаження без навантаження | h11 (мм) | 740 | 620 | 760 |
| Довжина вантажної поверхні | l3 (мм) | 2000 | 2000 | 2240 |
| Звис | l5 (мм) | 630 | 770 | 630 |
| Ширина завантажувальної поверхні | b1 (мм) | 1250 | 1100 | 1400 |
| Повна довжина | l1 (мм) | 3200 | 3150 | 3440 |
| Загальна ширина | b1/b2 (мм) | 1250 | 1100 | 1400 |
| Радіус повороту | wa (мм) | 3400 | 3000 | 4200 |
| Внутрішній радіус повороту | b12 (мм) | 1400 | 1040 | 1500 |
| Швидкість руху з вантажем / без вантажу | км/год | 13/15 | 9/12 | 13/15 |
| Напруга АКБ, номінальна ємність К5 | В/А | 48/330 | 48/250 | 48/395 |
| Вага батареї | Кг | 662 | 430 | 774 |
| Розміри акумулятора д/ш/в | мм | 740x426x505 | 740x426x390 | 740x426x505 |
| Службова вага (з акумулятором) | Кг | 1450 | 1300 | 1750 |
- Модель: BD20-BD25-BD30
- Доступність: 2-3 Days


