Екскаватор великий LTE520 (Китай)
Екскаватор великий LTE520
| 型号 | МОДЕЛЬ | LTE520 |
| 重 量(T) | Експлуатаційна вага (Т) | 48 |
| 铲斗容量 (м3) | Ємність ковша (м3) | 2,8-3,6 |
| 发动机型号 | Модель двигуна | ISUZU 6WG1 |
| 功率 (кВт/об/хв) | Номінальна потужність (кВт/об/хв) | 300/1800 |
| 燃油箱容积(L) | Об'єм паливного бака (л) | 650 |
| 行走速度 (км/год) | Швидкість руху (км/год) | 4,8/3,0 |
| 回转速度(об/хв) | Швидкість повороту (об/хв) | 8.6 |
| 爬坡能力 (%) | Максимальний градус сходження° | 70 |
| 铲斗挖掘力(KN) ISO | Сила копання ковша при максимальній потужності (кН) ISO | 298 |
| 接地比压 (КПа) | Середній тиск заземлення (KPA) | 86 |
| 液压泵型号 | Модель гідравлічного насоса | InLine V90N230DP |
| 最大流量(л/хв) | Максимальний потік (л/хв) | 414x2 |
| 工作压力 (МПа) | Тиск налаштування (МПа) | 37 |
| 液压油箱容积(L) | Об'єм гідравлічного бака (л) | 335 |
| A-总长 (мм) | A Загальна довжина (мм) | 11600 |
| B-总宽 (мм) | B Загальна ширина (мм) | 3340 |
| C-总高(动臂顶)(мм) | C Загальна висота (до верхньої частини стріли) (мм) | 3640 |
| D-总高(驾驶顶)(мм) | D Загальна висота (до верху кабіни) (мм) | 3280 |
| E-配重离地间隙 (мм) | E Дорожній просвіт противаги (мм) | 1300 |
| F-最小离地间隙 (мм) | F Мін. дорожній просвіт (мм) | 720 |
| G-尾部回转半径 (мм) | G Радіус повороту хвостової частини (мм) | 3845 |
| H-履带接地长度 (мм) | H Довжина заземлення колії (мм) | 4360 |
| J-履带长度 (мм) | J Довжина доріжки (мм) | 5390 |
| K-轨距 (мм) | K Ширина колії (мм) | 2740 |
| L-履带宽度 (мм) | L Ширина колії (мм) | 3340 |
| M-履带板宽度 (мм) | M Ширина гусениці (мм) | 600 |
| N-转台宽度 (мм) | N Ширина поворотного столу (мм) | 3045 |
| O-最大挖掘高度 (мм) | O Макс. висота копання (мм) | 10000 |
| P-最大卸载高度 (мм) | P Макс. висота скидання (мм) | 6660 |
| Q-最大挖掘深度 (мм) | Q Макс. глибина копання (мм) | 6260 |
| R-最大垂直壁挖掘深度 (мм) | R Макс. Глибина копання вертикальної стіни (мм) | 5620 |
| S-挖出2.5m水平面时的最大挖掘深度(мм) | S Макс. глибина копання для горизонтальної площини 2,5 м (мм) | 6070 |
| T-最大挖掘距离 | T Макс. висота копання (мм) | 10580 |
| U-在地平面的最大挖掘距离 (мм) | U Макс. радіус копання на рівні землі (мм) | 10360 |
| V-最小回转半径 (мм) | V хв. радіус повороту (мм) | 4825 |
| W-最小回转半径时最大高度(мм) | Вт Макс. висота при мінімальному радіусі повороту (мм) | 9250 |
| X-回转中心至后端部的距离 (мм) | X Відстань від центру повороту до задньої частини (мм) | 3845 |
| Z-配重高度 (мм) | Z Висота противаги (мм) | 2860 |
| A1-接地长度(运输时)(мм) | A1 Довжина заземлення (при транспортуванні) (мм) | 6520 |
| 斗杆长度 (мм) | Довжина рукояті (мм) | 2550 |
| 动臂长度 (мм) | Довжина стріли (мм) | 6560 |
- Модель: LTE520
- Доступність: На складі



