Екскаватор середній LTE275
Екскаватор середній LTE275
| Робоча вага (Т) | 27.5 |
| Ємність ковша (м3) | 1.3 |
| модель двигуна | CumminsQSB7.0 |
| Номінальна потужність (кВт/об/хв) | 169/2050 |
| Об'єм паливного бака (л) | 420 |
| Швидкість руху (км/год) | 4.1/2.5 |
| Швидкість гойдання (об / хв) | 10.5 |
| Максимальний ступінь сходження° | 70 |
| Зусилля копання ковша при максимальній потужності (кН) ISO | 172 |
| Середній тиск заземлення (кПа) | 56 |
| Модель гідравлічного насоса | КПМ К3В112ДТ |
| Максимальна витрата (л/хв) | 228*2 |
| Встановлення тиску (МПа) | 37.3 |
| Об'єм гідробака (л) | 246 |
| Загальна довжина (мм) | 10000 |
| Загальна ширина (мм) | 3190 |
| Загальна висота (до вершини стріли) (мм) | 3325 |
| Загальна висота (до верхньої частини кабіни) (мм) | 3220 |
| Противага дорожнього просвіту (мм) | 1080 |
| Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 520 |
| Радіус маху хвоста (мм) | 2910 |
| Довжина заземлення колії (мм) | 3715 |
| Довжина доріжки (мм) | 4625 |
| колія (мм) | 2590 |
| Ширина доріжки (мм) | 3190 |
| Ширина колодки (мм) | 600 |
| Ширина поворотної платформи (мм) | 2700 |
| максимальна висота копання (мм) | 9310 |
| макс. висота скидання (мм) | 6440 |
| максимальна глибина копання (мм) | 6875 |
| макс. глибина копання вертикальної стінки (мм) | 5860 |
| максимальна глибина копання для горизонтальної площини 2,5 м (мм) | 6680 |
| Максимальний радіус дії копання (мм) | 10170 |
| Max.копання радіус дії на рівні землі (мм) | 9990 |
| хв радіус гойдання (мм) | 3975 |
| максимальна висота при мінімальному радіусі коливання (мм) | 7775 |
| Відстань від центру гойдання до задньої частини (мм) | 2910 |
| Висота противаги (мм) | 2165 |
| Довжина заземлення (в транспортуванні) (мм) | 5360 |
| Довжина руки (мм) | 3050 |
| Довжина стріли (мм) | 5850 |
- Модель: LTE275
- Доступність: На складі



