Екскаватор середній LTE345
Екскаватор середній LTE345
| Робоча вага (Т) | 34.5 |
| Ємність ковша (м3) | 1.8 |
| модель двигуна | CUMMINS 6LTAA8.9 |
| Номінальна потужність (кВт/об/хв) | 242/2000 |
| Об'єм паливного бака (л) | 595 |
| Швидкість руху (км/год) | 5.2/3.3 |
| Швидкість гойдання (об / хв) | 10.6 |
| Максимальний ступінь сходження° | 70 |
| Зусилля копання ковша при максимальній потужності (кН) ISO | 227 |
| Середній тиск заземлення (кПа) | 69.4 |
| Модель гідравлічного насоса | К5В160ДТ |
| Максимальна витрата (л/хв) | 320*2 |
| Встановлення тиску (МПа) | 37.3 |
| Об'єм гідробака (л) | 310 |
| Загальна довжина (мм) | 11150 |
| Загальна ширина (мм) | 3190 |
| Загальна висота (до вершини стріли) (мм) | 3180 |
| Загальна висота (до верхньої частини кабіни) (мм) | 3280 |
| Противага дорожнього просвіту (мм) | 1210 |
| Мінімальний дорожній просвіт (мм) | 498 |
| Радіус маху хвоста (мм) | 3420 |
| Довжина заземлення колії (мм) | 3700 |
| Довжина доріжки (мм) | 4622 |
| колія (мм) | 2590 |
| Ширина доріжки (мм) | 3190 |
| Ширина колодки (мм) | 600 |
| Ширина поворотної платформи (мм) | 2995 |
| максимальна висота копання (мм) | 9800/10200 |
| макс. висота скидання (мм) | 6830/7135 |
| максимальна глибина копання (мм) | 6890/7370 |
| макс. глибина копання вертикальної стінки (мм) | 6100/6380 |
| максимальна глибина копання для горизонтальної площини 2,5 м (мм) | 6800/7190 |
| Максимальний радіус дії копання (мм) | 10800/7190 |
| Max.копання радіус дії на рівні землі (мм) | 10600/10910 |
| хв радіус гойдання (мм) | 4265 |
| максимальна висота при мінімальному радіусі коливання (мм) | 8500 |
| Відстань від центру гойдання до задньої частини (мм) | 3420 |
| Висота противаги (мм) | 2265 |
| Довжина заземлення (в транспортуванні) (мм) | 5920/5750 |
| Довжина руки (мм) | 2900/3185 |
| Довжина стріли (мм) | 6470 |
- Модель: LTE345
- Доступність: На складі



