Дизельний вилковий навантажувач FD100 (Китай)
1. Конструкція щогли широкого огляду, забезпечує водієві відмінний огляд, що робить навантаження і розвантаження безпечніше і ефективніше;
2. Конструкція гідравлічної системи зроблена з пріоритетом для рульового управління з тензодатчиком, швидкість підйому щогли збільшена на 20%;
3. Всі аксесуари, такі як двигун, коробка передач, підтримуються всесвітньо відомими брендами, якісні, надійне післяпродажне обслуговування;
4. Верхній захист використовує високоміцну сталеву пластину, забезпечуючи високу безпеку для водія, а також може захищати від вітру та дощу.
Загальне | Модель | FD100 | |||
Тип живлення | Дизель | ||||
Номінальна потужність | Кг | 10000 | |||
Центр навантаження | Мм | 600 | |||
Особливості та розмір | Висота підйому | Мм | 3000 | ||
Розмір вилки | L×W×T | Мм | 1520×175×85 | ||
Кут нахилу щогли | Ж/Р | Дег | 6°/12° | ||
Передній звис (від центру колеса до передньої поверхні вилки) | Мм | 739 | |||
Дорожній просвіт (нижня частина щогли) | Мм | 230 | |||
Габаритний розмір | Довжина до поверхні вилки (без вилки) | Мм | 4280 | ||
Загальна ширина | Мм | 2170 | |||
Висота опускання щогли | Мм | 2830 | |||
Щогла підвищеної висоти (зі спинкою) | Мм | 4335 | |||
Висота захисного огородження | Мм | 2510 | |||
Радіус повороту (зовні) | Мм | 3970 | |||
Продуктивність | Швидкість | Рух (повне завантаження) | км/год | 30 | |
Підйом (повне навантаження) | мм/с | 270 | |||
Макс. Максимальний нахил | % | 20 | |||
Шасі | Шини | Передні | Мм | 9.00-20-14PR | |
Задні | Мм | 9.00-20-14PR | |||
Колісна база | Мм | 2800 | |||
Загальна вага | Кг | 13100 | |||
Передача електроенергії | Батарея | Напруга/ємність | V/Ah | (12/80) x 2 | |
Двигун | Модель | 6BG1-QC02 | |||
Виробництво | ISUZU | ||||
Номінальна потужність/об/хв | Квт | 82.4/2000 | |||
Номінальний крутний момент/об/хв | Н·м | 416/1600 | |||
Циліндр No | 6 | ||||
Діаметр × хід | Мм | 105×125 | |||
Переміщення | CC | 6494 | |||
Ємність паливного бака | L | 135 | |||
Передачі | Тип | Гідравлічні | |||
Етап | FWD/RVS | 1/1 | |||
- Модель: FD100
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. 20% передоплата 80% після доставки на наш склад. |
| Доставка | |
| Умови доставки | 90-120 днів на наш склад. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |



