Дизельний вилковий навантажувач FD150 (Китай)
* Інтелектуальна система пуску, функція запобігання випадкового вімкнення вищої передачі навантажувача підвищує безпеку експлуатації та збільшує термін служби коробки передач.
* Стандартна система датчиків оператора ОПС запобігає нещасним випадкам через неправильне розташування водія.
* Оптимізована конструкція щогли з зовнішніми трубопроводами забезпечує найкращу оглядовість для водія, що покращує безпеку водіння та експлуатації.
* Ключовий тип відключення маси та електрична шафа, що замикається, забезпечують безпеку відкритої парковки.
* Стандартна дискова гідравлічна гальмівна система з супортом. 3 комплекти дискових гальм великого діаметру з шиномонтажним супортом з обох сторін мають великий гальмівний момент, зручну експлуатацію і хороші гальмівні характеристики.
* Система впуску двигуна використовує зовнішній попередній фільтр, а внутрішній подвійний фільтруючий елемент системи фільтрації має ефективність фільтрації 99,9%, що покращує чистоту впускного повітря для продовження терміну служби двигуна.
* Однокнопкове електричне стоянкове гальмоє.
* Гідравлічна система пріоритетного рульового управління з тензодатчиком, подвійним паливним насосом підвищує ефективність щогли та економію енергії.
* На наавантажувач встановлено всесвітньо відомі дизельні двигуни
Модель | FD150 | ||
Функції | Номінальна навантажепід'ємність | Q(t) | 15 |
Центр навантаження | c(мм) | 600 | |
Колісна база | y(мм) | 3800 | |
Вага | Повна вага | Кг | 24000 |
Шасі | Характеристики шини: передні | 12.00-24-18PR | |
Характеристики шин: задні | 12.00-20-18PR | ||
Кількість шин, передні/задні (X-drive колеса) | 4 | ||
протектор колеса: передній | b10 (мм) | 2060 | |
Колія коліс: задня | b11 (мм) | 2330 | |
Розміри | Кут щогли/каретки (спереду/ззаду) | градус (°) | 6 |
Висота щогли (опускання вилки) | h1(мм) | 3625 | |
Висота підйому щогли | h3(мм) | 3500 | |
Макс. Висота підйому | h4(мм) | 5375 | |
Висота до захисного огородження (висота до кабіни) | h6(мм) | 3365 | |
Загальна висота з вилкою | L1(мм) | 7640 | |
Передня вертикальна поверхня вилки до задньої частини навантажувача | L2(мм) | 5840 | |
Загальна ширина | b1/b2(мм) | 2750 | |
Розмір вилки | з/п (мм) | 1800X180X90 | |
Ширина каретки вилки | b3 (мм) | 2380 | |
Мінімальний дорожній просвіт щогли (з вантажем) | m1 (мм) | 265 | |
Мінімальний дорожній просвіт по центру колісної бази (з навантаженням) | m2 (мм) | 325 | |
Хв. радіус повороту | Wa(мм) | 5800 | |
Швидкість руху (завантажена/розвантажена) | км/год | 26/30 | |
Продуктивність | Макс. Швидкість підйому (навантажений/розвантажений) | мм/с | 250/260 |
Макс. Швидкість опускання (завантажена/розвантажена) | мм/с | 430/330 | |
Тягові | N | 15000 | |
Максимальний нахил (завантажений/розвантажений) | % | 20/22 | |
Приводне гальмо | Гідравлічний затискний диск | ||
Двигун | Марка/модель двигуна | Необов'язковий | двигун Yuchai |
YC6J175-T302 | |||
6.494L 129KW 2200 об/хв | |||
Ще два на вибір | Dongfeng Cummins | ||
QSB6.7-C190 | |||
6.7L 142KW 2200 об/хв | |||
Циліндр No | 6 | ||
Інше __________ | Шестерні коробки передач (передня/задня) | 2 | |
Робочий тиск навісного обладнання | Бар | 160 | |
- Модель: FD150
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. 20% передоплата 80% після доставки на наш склад. |
| Доставка | |
| Умови доставки | 90-120 днів на наш склад. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |



