Дизельний вилковий навантажувач FD200 (Китай)
* Інтелектуальна система пуску, функція запобігання включення верхньої передачі навантажувача підвищує безпеку експлуатації та збільшує термін служби коробки передач.
* Стандартна система датчиків оператора ОПС запобігає нещасним випадкам через неправильне розташування водія.
* Оптимізована конструкція щогли з зовнішніми трубопроводами забезпечує найкращу оглядовість для водія, що покращує безпеку водіння та експлуатації.
* Ключовий тип відключення живлення автомобіля та електрична шафа, що замикається, забезпечують безпеку відкритої парковки.
* Система впуску двигуна використовує зовнішній попередній фільтр, а внутрішній подвійний фільтруючий елемент системи сухої фільтрації має ефективність фільтрації 99,9%, що покращує чистоту впускного повітря для продовження терміну служби двигуна.
* Однокнопкове електричне стоянкове гальмо.
* Гідравлічна система пріоритетного рульового управління з тензодатчиком, подвійним паливним насосом підвищує ефективність щогли та економію енергії.
* Встановлено всесвітньо відомі імпортні дизельні двигуни.
* Багатоканальна система візуалізації є опцією підвищення безпеки праці.
Річ | Специфікації | Одиниць. Ізм | |||
Загальне | 1 | Модель | FD200 | ||
2 | Тип живлення/модель | Дизель | |||
3 | Номінальна вантажепід'ємність | Кг | 20000 | ||
4 | Центр навантаження | Мм | 900 | ||
Розміри | 5 | Висота підйому | Мм | 3500 | |
6 | Розмір вилки (ДхШхТ) | Мм | 2000×220×100 | ||
7 | Розмах вилки (зовні) (мін/макс.) | Мм | 600/2260 | ||
8 | Кут щогли (F/R) | град | 6·/12· | ||
9 | Вилковий звис | Мм | 910 | ||
10 | Довжина без вилок | Мм | 6000 | ||
11 | Загальна ширина | Мм | 2550 | ||
12 | Висота опущеної щогли | Мм | 3600 | ||
13 | Висота захисного огородження | Мм | 3300 | ||
14 | Зовнішній радіус повороту | Мм | 5600 | ||
Продуктивність | 15 | Швидкість (розвантаження/завантаження) | Рух | км/год | 30/26 |
16 | Ліфт | мм/с | 300 | ||
17 | Максимальний підйом (вантаж) | % | 20 | ||
18 | Максимальне тягове зусилля (навантаження) | КН | 160 | ||
19 | Загальна вага | Кг | 25000 | ||
Колеса та шини | 20 | Шини | Передні | 4×12.00-24-20PR | |
21 | Задні | 2×12.00-24-20PR | |||
22 | Протектор | Передні | Мм | 1850 | |
23 | Задні | Мм | 2130 | ||
24 | Колісна база | Мм | 4050 | ||
25 | Дорожній просвіт (під щоглою) | Мм | 300 | ||
Передача енергії | 26 | Батарея | Напруга / ємність (5 годин) | ВА/год | 2×12/120 |
27 | Двигун | Модель | 6BTAA5.9-C215 | ||
28 | Виробництво | CUMMIS | |||
29 | Номінальна потужність | Квт | 160 | ||
30 | Номінальний крутний момент | Н.м | 693 | ||
31 | Циліндр No | 6 | |||
32 | Діаметр | Мм | 114/135 | ||
33 | Переміщення | L | 8.3 | ||
34 | Передачі | Виробництво | YQX150T | ||
35 | Тип | Гідравлічний гідротрансформатор | |||
36 | StageFWD/RVS | 3/3 | |||
37 | Робочий тиск | Мпа | 19 | ||
- Модель: FD200
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. |
| Доставка | |
| Умови доставки | 90-120 днів на наш склад. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |

