Дизельний вилковий навантажувач FD400 (Китай)
1. Просторе робоче місце.
2. Рульова колонка, яку можна регулювати під великим кутом відповідно до потреб водія
3. Конструкція положення джойстика більш ергономічна і може зменшити втому водія.
4. Розташування приладів зручно, що дозволяє водієві спостерігати за станом навантажувача з першого погляду.
5. Велика площа контакту педалей, подовжений підлокітник стійки безпеки та унікальна конструкція нижнього підлокітника полегшують оператору вхід і вихід з автомобіля.
6. Унікальна конструкція бічного підлокітника дозволяє водієві відчувати себе впевненіше при русі заднім ходом.
7. Велике і зручне сидіння з функцією амортизації,
8. Велике дугове дзеркало, широке поле зору.
9. Розташування аварійного вимикача живлення знаходиться близько до водія, щоб водій міг відключити живлення швидко.
Річ | Одиниці | FD400 | |
Функції | Номінальна вінтажепід'ємність | Кг | 40000 |
Центр навантаження | Мм | 1220 | |
Колісна база | Мм | 5000 | |
Вага | Загальна вага | Кг | 42000 |
Характеристики шини: передня | 16.00-25 | ||
Шасі | Характеристики шини: задня | 14.00-24 | |
Кількість шин, передні/задні (X-dreve колеса) | 4/2 | ||
Протектор коліс: передній | Мм | 2270 | |
Протектор коліс: задній | Мм | 2300 | |
Розміри | Кут щогли/каретки (спереду/ззаду) | Градус (°) | 6/12 |
Висота щогли (опускання вилки) | Мм | 4330 | |
Висота підйому щогли | Мм | 4000 | |
Максимальна висота | Мм | 6300 | |
Висота до запобіжника (висота до кабіни) | Мм | 3560 | |
Загальна висота (з вилками) | Мм | 9900 | |
Загальна ширина | Мм | 3170 | |
Розмір вилки | Мм | 2400*320*120 | |
Ширина каретки вилки | Мм | 3130 | |
Мін кліренс від щогли (навантажений) | Мм | 355 | |
Мінімальний кліренс до центу колісної бази (навантажена) | Мм | 450 | |
Радіус повороту | Мм | 7800 | |
Швидкість руху (завантажений/розвантажений) | км/год | 25/28 | |
Продуктивність | Максимальна швидкість підйому (завантажений / розвантажений) | мм/с | 260/280 |
Тягові властивості | КН | 200 | |
Максимальний нахил (завантажений/розвантажений) | % | 20/20 | |
Приводне гальмо | гідравлічний затиск | ||
Марка/модель двигуна | Необов'язково | Двигун WeiChai | |
Двигун | WP10G240E | ||
Ще два двигуна на вибір | Dongfeng Сummins | ||
Номінальна потужність | 178 (кВт) | ||
Циліндр No | 6 | ||
- Модель: FD400
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. |
| Доставка | |
| Умови доставки | 90-120 днів на наш склад. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |



