Газовий вилковий навантажувач FG15 (Китай)
1. Регульовані сидіння (діапазон регулювання до 150 мм) і кермо невеликого діаметра, що підходить для різних водіїв.
2. Коротка колісна база, великий кут повороту осі, передні та задні колеса в стандартній комплектації з міцними шинами, ефективно зменшують радіус повороту.
3. Конструкція верхнього захисту, високоміцна покрівля з листової сталі.
4. Всі стандартні світлодіодні лампи, енергоефективні, з більш тривалим терміном служби.
5. Двигун всесвітньо відомого бренду відповідає стандарту EPA Tier4 Fina.
Модель | FG15 | |||
Тип Живлення | Газ і бензин | |||
Номінальна потужність | Кг | 1500 | ||
Центр навантаження | Мм | 500 | ||
Висота підйому | Мм | 3000 | ||
Розмір виделки | L×W×T | Мм | 920×120×35 | |
Кут нахилу щогли | Ж/Р | Дег | 6°/12° | |
Передній звис (від центру колеса до передньої поверхні вилки) | Мм | 410 | ||
Дорожній просвіт (нижня частина щогли) | Мм | 110 | ||
Габаритний розмір | Довжина до виделки (без вилки) | Мм | 2285 | |
Загальна ширина | Мм | 1086 | ||
Висота опускання щогли | Мм | 1995 | ||
Щогла підвищеної висоти (зі спинкою) | Мм | 3940 | ||
Висота захисного огородження | Мм | 2040 | ||
Радіус повороту (зовні) | Мм | 2055 | ||
Швидкість | Рух (повне завантаження) | км/год | 15 | |
Підйом (повне навантаження) | мм/с | 450 | ||
Макс. Максимальний нахил (без навантаження/повне навантаження) | % | 20 | ||
Шини | Передні | Мм | 6.50-10-12PR | |
Задні | Мм | 5.00-8-10PR | ||
Колісна база | Мм | 1400 | ||
Вага | Кг | 2820 | ||
Батарея | Напруга/ємність | V/Ah | 12/80 | |
Двигун | Модель | К21 | ||
Виробництво | GCT (NISSAN) | |||
Номінальна потужність/об/хв | Квт | 31.2/2250 | ||
Номінальний крутний момент/об/хв | Н·м | 143.7/1600 | ||
Циліндр No | 4 | |||
Отвір × хід | Мм | 89×83 | ||
переміщення | CC | 2065 | ||
Ємність паливного бака | L | 45 | ||
Передачі | Тип | Гідравлічні | ||
етап | FWD/RVS | 1/1 | ||
- Модель: FG15
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. |
| Доставка | |
| Умови доставки | 90-120 днів на наш склад. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |



