Газовий вилковий навантажувач FG40 (Китай)
1. Регульовані сидіння (діапазон регулювання до 150 мм) і кермо невеликого діаметра, що підходить для різних водіїв.
2. Коротка колісна база, великий кут повороту осі, передні та задні колеса в стандартній комплектації з міцними шинами, ефективно зменшують радіус повороту.
3. Конструкція верхнього захисту, високоміцна покрівля з листової сталі.
4. Всі стандартні світлодіодні лампи, енергоефективні, з більш тривалим терміном служби.
5. Двигун всесвітньо відомого бренду відповідає стандарту EPA Tier4 Fina.
Модель | FG40 | |||
Тип палива | Газ і бензин | |||
Номінальна вантажопід'ємність | Кг | 4000 | ||
Центр навантаження | Мм | 500 | ||
Висота підйому | Мм | 3000 | ||
Розмір виделки | L×W×T | Мм | 1070×125×50 | |
Кут нахилу щогли | Ж/Р | Дег | 6°/12° | |
Передній звис (від центру колеса до передньої поверхні вилки) | Мм | 495 | ||
Дорожній просвіт (нижня частина щогли) | Мм | 140 | ||
Габаритний розмір | Довжина до виделки (без вилки) | Мм | 2890 | |
Загальна ширина | Мм | 1410 | ||
Висота опускання щогли | Мм | 2195 | ||
Щогла підвищеної висоти (зі спинкою) | Мм | 4180 | ||
Висота захисного огородження | Мм | 2120 | ||
Радіус повороту (зовні) | Мм | 2700 | ||
Швидкість | Рух (повне завантаження) | км/год | 19 | |
Підйом (повне навантаження) | мм/с | 320 | ||
Макс. Максимальний нахил (без навантаження/повне навантаження) | % | 20 | ||
Шини | Передні | Мм | 250-15-16PR | |
Задні | Мм | 6.50-10-10PR | ||
Колісна база | Мм | 1900 | ||
Повна вага | Кг | 5100 | ||
Батарея | Напруга/ємність | V/Ah | 12/80 | |
Двигун | Модель | PSI3.0 | ||
Виробництво | США | |||
Номінальна потужність/об/хв | Квт | 52/2700 | ||
Номінальний крутний момент/об/хв | Н·м | 202.3/2000 | ||
Циліндр No | 4 | |||
Отвір × хід | Мм | 101.6×91.44 | ||
переміщення | CC | 2967 | ||
Ємність паливного бака | L | 70 | ||
Передачі | Тип | Гідравлічні | ||
Етап | FWD/RVS | 1/1 | ||
- Модель: FG40
- Доступність: На складі
| Оплата | |
| Умови оплати | Безготівкова з ПДВ. |
| Доставка | |
| Умови доставки | 90-120 днів на наш склад. |
| Стан | |
| Стан навантажувача | Новий |



