Важкий токарний верстат CWZ61250 (Китай)
Токарний верстат важкої серії.
Короткі конуси можуть бути оброблені, використовуючи вертикальні санки. Довгі конуси можуть бути оброблені, використовуючи вертикальні санки та поздовжню подачу. Потужність, швидкість обертання та жорсткість відповідають вимогам грубої та чистової обробки. Твердосплавні інструменти дозволяють обробляти різні кольорові та чорні метали.
| Параметри | Од. змін. | Значення |
|---|---|---|
| Мах діаметр оброблюваної деталі над станиною | мм | Ø2500 |
| Max діаметр обробки над санками | мм | Ø2150 |
| Max довжина деталі | мм | 1500/3000 |
| Max довжина заготівлі, що обробляється | мм | 1350/2800 |
| Ширина напрямних | мм | 1600 |
| Діаметр отвору у шпинделі | мм | Ø130 |
| Конусний отвір шпинделя | Metric 140 | |
| Швидкості шпинделя (пряме обертання) | Про/хв | 21 ступенів, 3.15-315 |
| Швидкості шпинделя (зворотне обертання) | Про/хв | 12 ступенів, 5-400 |
| Потужність двигуна шпинделя | кВт | 80 |
| Переміщення верхньої каретки супорта | мм | 300 |
| Поперечне переміщення супорта | мм | 520 |
| Поздовжнє переміщення супорта | мм | 1450/2950 |
| Прискорене поперечне переміщення супорта | мм/хв | 3740 |
| Прискорене переміщення верхньої каретки супорта | мм/хв | 1870 |
| Прискорене поздовжнє переміщення супорта | мм/хв | 935 |
| Розмір інструменту | мм | 45x45 |
| Кількість розділів інструменту | 4 | |
| Діапазон подачі X/Z | мм | 56 видів 0,1-12 |
| Метричне різьблення | мм | 44 види 1-120 |
| Дюймове різьблення | витків/дюйм | 42 видів 30-1/4 |
| Модульна різьба | мм | 45 вигляд 0,5-60 |
| Діаметральна різьба | витків/крок | 47 видів 0.5-60 |
| Діаметр пінолі | мм | 160 |
| Макс. переміщення пінолі | мм | 300 |
| Конусний отвір пінолі | МТ №6 | |
| Потужність помпи охолодження | кВт | 0.15 |
| Потужність двигуна прискореного переміщення | кВт | 1.5 |
| Вага | кг | 12300 |
- Модель: CWZ61250
- Доступність: На складі


