Міні навантажувач LT25 (Китай)
Міні навантажувач LT25
| МОДЕЛЬ | LT25 |
| Робоче навантаження (кг) | 300 |
Максимальна швидкість(km/h) | 9 |
| Номінальний потік (л/хв) | 50 |
Потік (L/хв) | / |
| Модель шини (трек) | 5.7-12 |
| Номінальна потужність (кВт) | 18.7 |
| Ємність паливного бака (L) | 28 |
| Вага (кг) | 1300 |
| Ємність ковша (м³) | 0.2 |
| Загальна робоча висота (мм) | 3552 |
| Висота до штифта шарніра ковша (мм) | 2642 |
| Hвисота до верхньої частини кабіни (мм) | 1900 |
| Висота до дна рівневого ковша (мм) | 2446 |
| Довжини без ковша (мм) | 2267 |
| Загальна довжина з ковшем (мм) | 2959 |
| Кут скидання на максимальній висоті(°) | 40 |
| Висота скидання (мм) | 1933 |
| Скидання охоплення (мм) | 441 |
| Відкат o ківш на землі(° ) | 30 |
| Відкат ковша на повну висоту (°) | 103 |
| Колісна база (мм) | 801 |
| Дорожній просвіт (мм) | 145 |
| Кут вильоту (° ) | 20 |
| Передній радіус повороту без ковша (мм) | 960 |
| Радіус фронтальної настройки (мм) | 1660 |
| Задній радіус налаштування(мм) | 1253 |
| Задній міст до бампера (мм) | 910 |
| Ширина протектора (мм) | 785 |
| Ширина (мм) | 927 |
| Ширина ковша (мм) | 915 |
- Модель: LT25
- Доступність: На складі

