Портова машина CH80-CH90
1. Оснащений двигуном Cummins з повною електронною системою управління для забезпечення економічної витрати палива
2. Ведучий міст Kessler, перевірена якість для важких вантажівок, широка колія, 2-ступінчаста редукторна коробка, міцний кузов осі, оптимізований для важких навантажувальних умов. Мокре дискове приводне гальмо не підлягає технічному обслуговуванню. Цей ведучий міст працює в умовах ударного навантаження, забезпечуючи високу безпеку і тривалий термін служби.
3. Салон приймає новітній ергономічний дизайн, простий і елегантний, просторий і зручний.
4. Автоматична коробка передач ZF, автоматична коробка передач зі швидкістю 3 вперед / 3 заднім ходом, робить роботу вантажівки плавною та хорошимиекономічними характеристиками.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Модель | СН90/8 | СН90/7 | СН80/7 | СН80/6 | |
| Вантажопідйомність | Кг | 9000 | 9000 | 8000 | 8000 |
| Максимальний шар укладання | 8 | 7 | 7 | 6 | |
| Швидкість підйому, навантажений/ненавантажений | м/с | 0.55 / 0.60 | 0.55 / 0.60 | 0.55 / 0.60 | 0.55 / 0.60 |
| Швидкість опускання, навантажений/без вантажу | м/с | 0.60 / 0.60 | 0.60 / 0.60 | 0.60 / 0.60 | 0.60 / 0.60 |
| Швидкість руху, навантажений/ненавантажений | км/год | 26 / 28 | 26 / 28 | 25 / 27 | 25 / 27 |
| Здатність до скелелазіння, навантажений/ненавантажений | % | 38 / — | 38 / — | 30 / — | 30 / — |
| Тягова сила | Кн | 157.5 | 157.5 | 107.5 | 107.5 |
| РОЗМІРИ | |||||
| Колісна база | y(мм) | 4520 | 4520 | 4020 | 4020 |
| Висота щогли, опущена | h1(мм) | 12399 | 11111 | 11091 | 9600 |
| Висота підйому | h3(мм) | 21400 | 16352 | 16352 | 14000 |
| Кут нахилу (вперед / назад) | α/β( / °) | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Висота щогли, подовжена | h4(мм) | 21818 | 19244 | 19204 | 16660 |
| Висота кабіни | h6(мм) | 4326 | 4326 | 4326 | 4326 |
| Висота, сидіння оператора | h7(мм) | 3226 | 3226 | 3206 | 3206 |
| Висота скручування, опущена | h13(мм) | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
| Максимальна висота скручування | H3+H13(мм) | 21216 | 18642 | 18600 | 16290 |
| Загальна довжина | L1(мм) | 6850 | 6850 | 6450 | 6450 |
| Довжина до лицьового боку розкидача | L2(мм) | 6682 | 6682 | 6277 | 6277 |
| Загальна ширина | b1/b2(мм) | 4120 / 2570 | 4120 / 2570 | 3627 / 2398 | 3627 / 2398 |
| Ширина розкидача 20'/40' | b3(мм) | 6050 / 12150 | 6050 / 12150 | 6050 / 12150 | 6050 / 12150 |
| Радіус повороту | Wa(мм) | 6300 | 6300 | 5700 | 5700 |
| Розмах коліс, Передні колеса | b10(мм) | 3280 | 3280 | 2880 | 2880 |
| Розмах коліс, Задні колеса | b11(мм) | 2171 | 2171 | 2068 | 2068 |
| ДВИГУН | |||||
| Модель | СН90 | СН80 | |||
| Виробник / тип двигуна | Cummins / QSB6.7 | Cummins / QSB6.7 | |||
| Номер / робочий об'єм циліндра | 6 / 6700 см3 | 6 / 6700 см3 | |||
| Номінальна потужність | 164 кВт @ 2200 об / хв | 129 кВт @ 2200 об / хв | |||
| Максимальний крутний момент | 949 НМ @ 1500 об / хв | 800 НМ @ 1500 об / хв | |||
| Номінальний струм генератора змінного струму | 100 А | 70 А | |||
| Батарея | 24 В (2 x 12 /110) | 24 В (2 x 12 /110) | |||
| ПЕРЕДАЧІ | |||||
| Модель | СН90 | СН80 | |||
| Виробник / тип | ZF/3WG211 АВТО | ZF/3WG211 АВТО | |||
| Зчеплення - тип | Гідротрансформатор | Гідротрансформатор | |||
| Передачі | Автоматичне перемикання / блокування |
| |||

