Трактор LTB904 (Китай)
Трактор LTB904
| Модель | LTB904 | ||
| Тип | 4х4 | ||
| Габаритні розміри (мм) | Довжина | 3925 | |
| Ширина | 1728 | ||
| Висота | 2170 | ||
| Колісна база (мм) | 2010 | ||
| Протектор переднього колеса (мм) | 1265 | ||
| Протектор заднього колеса (мм) | 1200-1 500(1350) | ||
| Мін.дорожній просвіт (мм) | 375 | ||
| Коробка передач | 12F+12R | ||
| Швидкість (км/год) | Без гнавантаження | 2.33-31.04 | |
| З навантаженням | 2.04-27.21 | ||
| Двигун | Модель | 4К41ЗТ31/903 | |
| Номінальна потужність (кВт) | 66.2 | ||
| Номінальна швидкість (об / хв) | 2300 | ||
| Тип шини | Передня шина | 8.3-24 | |
| Задня шина | 14.9-30 | ||
| Тип системи рульового управління | Гідравлічна | ||
| Максимальна сила (кн) | 14.2 | ||
| Тип відбору потужності | Встановлені ззаду напіввідокремлені або окремо розташовані | ||
| Швидкість відбору потужності (об / хв) | 540/760 (також доступний 540/1000) | ||
| Потужність відбору потужності (кВт) | 44.6 | ||
| Максимальна тяга (кн) | 14.1 | ||
- Модель: LTB904
- Доступність: На складі

