Повна система для відновлення турбокомпресорів TURBO TEST DUO (Польща)
TURBO TEST DUO - це повноцінна система регенерації турбокомпресорів шляхом установки в одному корпусі високошвидкісної балансувальної машини для сердечників і машини для калібрування турбокомпресорів. Машина дозволяє здійснювати регенерацію турбокомпресорів легкових автомобілів, мікроавтобусів і вантажівок з фіксованою геометрією, з спускним клапаном, так званим «Wastegate» і зі змінною геометрією, керованою тиском, вакуумним і електричним приводом, так званими «VNT» і «VGT».
| ФУНКЦІЇ | TURBO TEST DUO PRO | TURBO TEST DUO EXPERT |
|---|---|---|
| Висока швидкість балансування | Так | Так |
| Калібрування турбокомпресора за статичним вимірюванням масової витрати гарячої сторони | Так | Так |
| Калібрування турбокомпресора за динамічним вимірюванням масової витрати гарячої сторони з одночасним вимірюванням швидкості ротора | Так | Так |
| Калібрування турбокомпресора за коефіцієнтом тиску наддуву, виміряним під навантаженням на високих обертах за хвилину з одночасним вимірюванням обертів за хвилину | – | Так |
| Динамічне вимірювання об'ємної витрати на стороні стиснення | Додатково | Додатково |
| Вимірювання струму споживання електричного контролера з живленням 12В і 24В | Так | Так |
| Програмування робочого кута регуляторів РЕА | Так | Так |
| Адаптація приводів “Siemens VDO”. | Так | Так |
| Вимірювання люфта регулювальних важелів "Хелла" | Так | Так |
| Вимірювання напруги датчика положення пневмоциліндрів | Так | Так |
| Регулювання довжини штока пневматичного циліндра відповідно до величини витрати | Так | Так |
| Перевірка правильності робочого кута важеля змінної геометрії | Так | Так |
- Модель: TURBO TEST DUO
- Доступність: На складі

-768x629.jpg)




